Claymont Elementary School, Township of Lafayette, Saint Louis County, Missouri, Spojené státy americké
Typ: | Škola - budova(y), kde probíhá výuka v jednom nebo více oborech znalostí |
---|---|
Oblast Marcus: | St. Louis County, Missouri, USA |
Kraj: | Městečko Lafayette , Okres Saint Louis , Missouri , Spojené státy |
Zeměpisná šířka: | 38° 36' 33' severní šířky |
Zeměpisná délka: | 90 ° 32 '56 'W. |
Šířka/délka (prosinec): | 38,6093,-90,5491 |
Köppen typ klimatu: | Cfa : Vlhké subtropické klima |
Nadmořská výška: | 196 m |
Místa Marcus poblíž tohoto objektu
Lokalita | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|
Mountain Ridge, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 32' 59' severní šířky | 90 ° 32 '28 'W. | 6,6 km (4,1 mil) | |
Oblast Castlewood, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 32' 50' severní šířky | 90 ° 33 '24 'W. | 6,9 km (4,3 mil) | |
Lom Des Peres, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 36' 22' severní šířky | 90 ° 27 '23 'W. | 8,1 km (5,0 mil) | |
Big Bend Road a železniční řez, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 34' 5' severní šířky | 90 ° 28 '5 'W. | 8,4 km (5,2 mil) | |
I44 a dálnice 141, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 32' 19' severní šířky | 90 ° 29 '45 'W. | 9,1 km (5,7 mil) | |
Antire Road - křižovatka Interstate 44, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 30' 55' severní šířky | 90 ° 32 '58 'W. | 10,5 km (6,5 mil) | |
Meramec Highlands Quarry, St. Louis a Spergen vápence, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 33' 57' severní šířky | 90 ° 26 '20 'W | 10,7 km (6,7 mil) | |
Eureka, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 31' 19' severní šířky | 90 ° 37 '49 'W. | 12,0 km (7,5 mil) | |
Antire Road Quarry, Jefferson County, Missouri, USA | 38° 29' 36' severní šířky | 90 ° 33 '35 'W. | 12,9 km (8,0 mil) | |
Highway 141 a Highway 30, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 30' 52' severní šířky | 90 ° 26 '46 'W. | 13,8 km (8,6 mil) | |
Rock Hill Quarry, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 36' 56' severní šířky | 90 ° 22 '1 'W. | 15,8 km (9,8 mil) | |
Westlake Quarry, Bridgeton, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 46' 1' severní šířky | 90 ° 26 '38 'W. | 19,8 km (12,3 mil) | |
Křižovatka Green Park Road/Musick Avenue a Tesson Ferry Road (silnice 21), Concord, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 31' 50' severní šířky | 90 ° 20 '37 'W. | 19,9 km (12,3 mil) | |
Concord, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 30' 51' severní šířky | 90 ° 21 '12 'W. | 20,0 km (12,4 mil) | |
Interstate 44, Pacific, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 29' 39' severní šířky | 90 ° 43 '44 'W. | 20,2 km (12,6 mil) | |
Hamburg Quarry, St. Charles County, Missouri, USA | 38° 39' 18' severní šířky | 90 ° 46 '30 'W. | 20,3 km (12,6 mil) | |
Bridgeton, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 46' 1' severní šířky | 90 ° 24 '41 'W. | 21,2 km (13,2 mil) | |
Pacific, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 29' 2' severní šířky | 90 ° 44 '6 'W. | 21,4 km (13,3 mil) | |
Lindbergh Boulevard a křižovatka Interstate 55 Road, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 30' 41' severní šířky | 90 ° 20 '10 'W | 21,5 km (13,3 mil) | |
Union Road, Lindbergh Boulevard a křižovatka Interstate 55 Road, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 31' 20' severní šířky | 90 ° 19 '14 'W. | 22,1 km (13,7 mil) | |
Mehlville, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 30' 30' N | 90 ° 19 '22 'W. | 22,6 km (14,1 mil) | |
Ruprecht Quarry, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 32' 11' severní šířky | 90 ° 17 '27 'W. | 23,9 km (14,8 mil) | |
Klondike Quarry (Klondike Sandstone Quarry), St. Charles County, Missouri, USA | 38° 34' 49' severní šířky | 90 ° 50 '17 'W. | 25,3 km (15,7 mil) | |
Arnold, Jefferson County, Missouri, USA | 38° 24' 8' severní šířky | 90 ° 23 '12 'W. | 27,0 km (16,8 mil) | |
Weber Quarry, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 28' 15' severní šířky | 90 ° 17 '14 'W. | 27,5 km (17,1 mil) | |
Florissant, St. Louis County, Missouri, USA | 38° 47' 21' severní šířky | 90 ° 19 '21 'W. | 28,0 km (17,4 mil) | |
Golden Eagle Quarry (West Lake Quarry and Material Company), Calhoun Co., Illinois, USA | 38° 52' 23' severní šířky | 90 ° 34 '21 'W. | 29,4 km (18,3 mil) | |
Lom Victor Street, St. Louis, Missouri, USA | 38° 35' 57' severní šířky | 90 ° 12 '3 'W | 30,3 km (18,8 mil) | |
Imperial, Jefferson County, Missouri, USA | 38° 22' 14' severní šířky | 90 ° 22 '23 'W. | 30,6 km (19,0 mil) | |
Calhoun Quarry, Calhoun Co., Illinois, USA | 38° 53' 17' severní šířky | 90 ° 32 '12 'W | 31,0 km (19,3 mil) |

Lom Des Peres, St. Louis County, Missouri, USA

Oblast Castlewood, St. Louis County, Missouri, USA

Oblast Castlewood, St. Louis County, Missouri, USA
Minerály zaznamenané v okolí (do 20 km)
ⓘ Baryt
ⓘ kalcit
ⓘ Millerit
ⓘ Pyrit
ⓘ Křemen
ⓘ var: Achát
ⓘ var: Chalcedon
ⓘ Sfalerit
Objekty v okolí z geonames.org
Hledejte více Vlastnosti | Typ | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|
Loehr | Obydlené místo | 38° 36' 54' severní šířky | 90 ° 32 '28 'W. | 0,9 km (0,6 mil) | |
Nákupní centrum Claymont | Nákupní centrum | 38° 37' 2' severní šířky | 90 ° 32 '13 'W. | 1,4 km (0,9 mil) | |
Stodola v obchodním centru Lucerne | Nákupní centrum | 38° 36' 21' severní šířky | 90 ° 33 '57 'W. | 1,5 km (0,9 mil) | |
Ballwin | Obydlené místo | 38° 35' 42' severní šířky | 90 ° 32 '46 'W. | 1,6 km (1,0 míle) | |
Nákupní centrum Central Plaza | Nákupní centrum | 38° 35' 41' severní šířky | 90 ° 32 '49 'W. | 1,6 km (1,0 míle) | |
Policejní oddělení Ballwin | Budovy | 38° 35' 46' severní šířky | 90 ° 32 '28 'W. | 1,6 km (1,0 míle) | |
Nádrž číslo 126 | nádrž(y) | 38° 37' 25' severní šířky | 90 ° 33 '2 'W. | 1,6 km (1,0 míle) | |
Západní střední škola | Škola | 38° 37' 25' severní šířky | 90 ° 32 '45 'W. | 1,6 km (1,0 míle) | |
Jezerní přehrada Claymont Woods | Přehrada | 38° 37' 30' severní šířky | 90 ° 33 '0 'W | 1,8 km (1,1 míle) | |
Meadowbrook Country Club | Letovisko | 38° 36' 57' severní šířky | 90 ° 34 '3 'W. | 1,8 km (1,1 míle) |
Oblasti na Marcus, které obsahují tuto lokalitu
Kraj | Typ |
---|---|
Severoamerická deska | Tektonická deska |
Doména Mazatzal, Severní Amerika | Doména |
Jelen | Země |
Missouri, USA | Stát |
St. Louis County, Missouri, USA | okres |
Oblasti v databázi GADM
Kraj | číslo GADM |
---|---|
Spojené státy americké, Missouri, Saint Louis | 244.26.1581.0.0.0 |