Delta Kingston Waterfront Hotel, Frontenac County, Ontario, Kanada
Typ: | Hotel - budova poskytující ubytování a/nebo stravování pro veřejnost |
---|---|
Oblast Marcus: | Kingston Township, Frontenac County, Ontario, Kanada |
Kraj: | Frontenac County , Ontario , Kanada |
Zeměpisná šířka: | 44° 13' 41' severní šířky |
Zeměpisná délka: | 76 ° 28 '52 'W. |
Šířka/délka (prosinec): | 44,2282,-76,4813 |
Köppen klimatický typ: | Dfb: Teplé léto a vlhké kontinentální klima |
Místa Marcus poblíž tohoto objektu
Lokalita | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|
Frontenac Quarry, Kingston Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 15' 47' severní šířky | 76 ° 29 '39 'W. | 4,0 km (2,5 mil) | |
Lom McGinnis a O'Connor (lom Frontenac Aggregates), Kingston Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 15' 54' severní šířky | 76 ° 27 '28 'W. | 4,5 km (2,8 mil) | |
Lom Kingston Township, Kingston Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 16' 53' severní šířky | 76 ° 34 '5 'W. | 9,1 km (5,7 mil) | |
Silnice Highway 10, Kingston Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 19' 42' severní šířky | 76 ° 30 '11 'W. | 11,3 km (7,0 mil) | |
Griffin Brothers Quarry (Joyceville), Pittsburgh Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 21' 20' severní šířky | 76 ° 20 '24 'W | 18,1 km (11,3 mil) | |
Výskyt Dog Lake (výskyt Cranberry Lake; výskyt Fiddlers Elbow), Storrington Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 25' 6' severní šířky | 76 ° 20 '8 'W. | 24,1 km (15,0 mil) | |
Lacey Mine (Smith and Lacey Mine; G.E. Mine), Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 26' 35' severní šířky | 76 ° 32 '30 'W. | 24,4 km (15,2 mil) | |
Sydenham Mica Mine, Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 26' 48' severní šířky | 76 ° 30 '29 'W. | 24,4 km (15,2 mil) | |
Důl Freebern, Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 26' 39' severní šířky | 76 ° 36 '21 'W. | 26,0 km (16,1 mil) | |
Frontenac Lead Mine (Frontenac Draper Lake Mine), Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 27' 57' severní šířky | 76 ° 30 '24 'W | 26,5 km (16,5 mil) | |
Výskyt Foxton (Long Lake), Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 27' 47' severní šířky | 76 ° 32 '34 'W. | 26,6 km (16,5 mil) | |
Výskyt Darling Lake, Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 28' 10' severní šířky | 76 ° 32 '44 'W. | 27,3 km (17,0 mil) | |
Northeast Gould výskyt (Gould), Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 29' 20' severní šířky | 76 ° 33 '47 'W. | 29,7 km (18,5 mil) | |
Mobey Mine (Burnham), Portland Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 28' 27' severní šířky | 76 ° 38 '57 'W. | 30,4 km (18,9 mil) | |
Depozit St. Lawrence Wollastonite, Pittsburgh Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 27' 29' severní šířky | 76 ° 15 '20 'W. | 31,3 km (19,4 mil) | |
Depozit St. Lawrence, Leeds Township, Leeds and Grenville County, Ontario, Kanada | 44° 27' 39' severní šířky | 76 ° 14 '48 'W. | 31,9 km (19,8 mil) | |
Marble Rock Quartz Mine, Leeds Township, Leeds and Grenville County, Ontario, Kanada | 44° 23' 57' severní šířky | 76 ° 8 '52 'W. | 32,7 km (20,3 mil) | |
Card Quarry (Sand Road), Portland Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 28' 22' severní šířky | 76 ° 44 '20 'W. | 34,0 km (21,2 mil) | |
North Little John Výskyt, Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 31' 37' severní šířky | 76 ° 37 '5 'W. | 35,0 km (21,7 mil) | |
Silnice Canoe Lake, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 32' 40' severní šířky | 76 ° 33 '51 'W. | 35,8 km (22,2 mil) | |
Grafitový důl Bawden, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 32' 53' severní šířky | 76 ° 32 '58 'W. | 36,0 km (22,4 mil) | |
Výskyt Troy Lake, South Crosby Township, Leeds a Grenville County, Ontario, Kanada | 44° 31' 13' severní šířky | 76 ° 16 '59 'W. | 36,1 km (22,4 mil) | |
Richardson Feldspar Mine, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 32' 20' severní šířky | 76 ° 37 '4 'W. | 36,2 km (22,5 mil) | |
Výskyt Black Lake, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 33' 15' severní šířky | 76 ° 29 '12 'W. | 36,2 km (22,5 mil) | |
Opinicon Rock Lake Mine, Storrington Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 32' 27' severní šířky | 76 ° 20 '20 'W | 36,6 km (22,7 mil) | |
Opinicon Lake Mine, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 32' 38' severní šířky | 76 ° 20 '36 'W. | 36,8 km (22,8 mil) | |
Důl Stones, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 33' 38' severní šířky | 76 ° 24 '52 'W. | 37,3 km (23,2 mil) | |
Bonaventure Mine, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 33' 46' severní šířky | 76 ° 25 '9 'W. | 37,5 km (23,3 mil) | |
Výskyt Desert Lake, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | 44° 33' 20' severní šířky | 76 ° 36 '2 'W. | 37,6 km (23,4 mil) | |
Westport Quadrangle, okresy Leeds a Grenville, Ontario, Kanada | 44° 32' 59' severní šířky | 76 ° 19 '59 'W. | 37,7 km (23,4 mil) |

Frontenac Quarry, Kingston Township, Frontenac County, Ontario, Kanada

Frontenac Quarry, Kingston Township, Frontenac County, Ontario, Kanada
Minerály zaznamenané v okolí (do 20 km)
ⓘ Baryt
ⓘ kalcit
ⓘ Celestine
ⓘ Marcasite
ⓘ Pyrit
Objekty v okolí z geonames.org
Hledejte více Vlastnosti | Typ | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|
Radisson Hotel Kingston Harbou | Hotel | 44° 13' 41' severní šířky | 76 ° 28 '52 'W. | 0,0 km (0,0 mil) | |
Radisson Hotel Kingston Harbourfront | Hotel | 44° 13' 41' severní šířky | 76 ° 28 '51 'W. | 0,0 km (0,0 mil) | |
Čtyři body Sheraton Kingston | Hotel | 44° 13' 45' severní šířky | 76 ° 28 '55 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | |
Čtyři body Kingston | Hotel | 44° 13' 45' severní šířky | 76 ° 28 '55 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | |
Kingston | Obydlené místo | 44° 13' 47' severní šířky | 76 ° 28 '51 'W. | 0,2 km (0,1 míle) | |
Residence Inn By Marriott Kingston Water S Edge Apartmá se 2 ložnicemi Bb | Hotel | 44° 13' 37' severní šířky | 76 ° 28 '58 'W. | 0,2 km (0,1 míle) | |
Residence Inn By Marriott Kingston Water S Edge Studio Suite Bb | Hotel | 44° 13' 37' severní šířky | 76 ° 28 '58 'W. | 0,2 km (0,1 míle) | |
Residence Inn By Marriott Kingston | Hotel | 44° 13' 35' severní šířky | 76 ° 28 '59 'W. | 0,2 km (0,1 míle) | |
Residence Inn By Marriott Kingston Water's Edge | Hotel | 44° 13' 35' severní šířky | 76 ° 28 '59 'W. | 0,2 km (0,1 míle) | |
Shoal Tower národní historické místo Kanady | Rezervovat | 44° 13' 44' severní šířky | 76 ° 28 '39 'W. | 0,3 km (0,2 míle) |
Oblasti na Marcus, které obsahují tuto lokalitu
Kraj | Typ |
---|---|
Kanada | Země |
Ontario, Kanada | Provincie |
Kingston Township, Frontenac County, Ontario, Kanada | Okres |
Deska Severní Ameriky | Tektonická deska |