Detroit Lake Marina, Marion County, Oregon, Spojené státy americké
Typ: | Přístav (přístavy) – útočiště nebo prostor hluboké vody tak chráněný přilehlou zemí, aby poskytoval bezpečné kotviště pro lodě |
---|---|
Oblast Marcus: | Marion Co., Oregon, USA |
Kraj: | Marion County , Oregon , Spojené státy |
Zeměpisná šířka: | 44° 44' 21' severní šířky |
Zeměpisná délka: | 122 ° 9 '5 'W. |
Šířka/délka (prosinec): | 44,73942,-122,15142 |
Köppen typ klimatu: | Csb : Teplé letní středomořské klima |
Nadmořská výška: | 478 m |
Místa Marcus poblíž tohoto objektu
Lokalita | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|
Detroit/Hawk Mountain Pit, Marion Co., Oregon, USA | 44° 44' 0' severní šířky | 122 ° 8 '21 'W. | 1,2 km (0,7 mil) | |
Greenhorn Prospect, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 44' 9' severní šířky | 122 ° 7'27 'W. | 2,2 km (1,4 míle) | |
Unnamed Stone – Crushed/Broken Pit (MRDS – 10225694), Marion Co., Oregon, USA | 44° 42' 10' severní šířky | 122 ° 4 '37 'W. | 7,1 km (4,4 mil) | |
Mineral Cut Prospect, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 43' 9' severní šířky | 122 ° 14 '42 'W. | 7,7 km (4,8 mil) | |
Skunk Quarry, Marion Co., Oregon, USA | 44° 46' 56' severní šířky | 122 ° 3 '30 'W. | 8,8 km (5,4 mil) | |
Humbug Mining & Milling Company Prospect (Breitenbush Mining Company; Humbug Mining and Milling Company), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 48' 24' severní šířky | 122 ° 5 '34 'W. | 8,8 km (5,5 mil) | |
Výskyt Detroit Dam, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Linn Co., Oregon, USA | 44° 41' 53' severní šířky | 122 ° 14 '56 'W. | 9,0 km (5,6 mil) | |
Dunlap Mine, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 48' 30' severní šířky | 122 ° 4 '45 'W. | 9,6 km (5,9 mil) | |
McCoy Quarry, Marion Co., Oregon, USA | 44° 41' 42' severní šířky | 122 ° 2 '38 'W. | 9,8 km (6,1 mil) | |
Bear Ridge Pit, Linn Co., Oregon, USA | 44° 40' 0' severní šířky | 122 ° 4 '50 'W. | 9,8 km (6,1 mil) | |
Russell – Ritter Mine (Humbug), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 49' 31' severní šířky | 122 ° 4 '45 'W. | 11,1 km (6,9 mil) | |
Unnamed Stone – Crushed/Broken Pit (MRDS – 10250326), Marion Co., Oregon, USA | 44° 45' 39' severní šířky | 122 ° 18 '34 'W. | 12,7 km (7,9 mil) | |
Bueche Group, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 50' 57' severní šířky | 122 ° 12 '1 'W. | 12,8 km (8,0 mil) | |
Ruth (Amalgamated; Lewis & Clark), Shiny Rock Mining Company, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 51' 7' severní šířky | 122 ° 11 '11 'W. | 12,8 km (8,0 mil) | |
Bornitová brekciová trubka (brekciová trubka Cedar Creek; Stony Ridge), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 49' 59' severní šířky | 122 ° 15 '0 'W. | 13,0 km (8,1 mil) | |
Blue Jay (součást The Ruth Group), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 51' 17' severní šířky | 122 ° 10 '41 'W. | 13,0 km (8,1 mil) | |
Mineral Harbor Group, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 50' 48' severní šířky | 122 ° 13 '41 'W. | 13,4 km (8,3 mil) | |
Shiny Rock Mining Company, Marion Co., Oregon, USA | 44° 50' 49' severní šířky | 122 ° 13 '42 'W. | 13,4 km (8,4 mil) | |
North Santiam Copper Occurrence, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 51' 12' severní šířky | 122 ° 13 '54 'W. | 14,2 km (8,8 mil) | |
Halseth-Breitenbush Tuffstone Výskyt (Placer Claim), Marion Co., Oregon, USA | 44° 47' 17' severní šířky | 121 ° 58 '59 'W. | 14,3 km (8,9 mil) | |
Mother Lode Group (Cascade Gold and Silver), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 52' 1' severní šířky | 122 ° 4 '55 'W. | 15,2 km (9,5 mil) | |
Copper Prospect (MRDS - 10095316), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 51' 37' severní šířky | 122 ° 14 '39 'W. | 15,3 km (9,5 mil) | |
Santiam Copper Group (Rainbow; Low; Northwest Copper Company; Lotz & Larson; Lower Granger & Shio), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 51' 29' severní šířky | 122 ° 15 '2 'W. | 15,3 km (9,5 mil) | |
Breitenbush Hot Springs Cinnabar Occurrence, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 46' 18' severní šířky | 121 ° 57 '24 'W. | 15,8 km (9,8 mil) | |
Riverside Claim, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 51' 29' severní šířky | 122 ° 15 '38 'W. | 15,8 km (9,8 mil) | |
Pansy Group, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 53' 12' severní šířky | 122 ° 7'9 'W. | 16,6 km (10,3 mil) | |
Crown Mine, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 49' 45' severní šířky | 122 ° 19 '14 'W. | 16,7 km (10,4 mil) | |
Výskyt černého orla, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 51' 47' severní šířky | 122 ° 16 '18 'W. | 16,7 km (10,4 mil) | |
Wolz Property (německý důl; Bonanza Mine), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 51' 19' severní šířky | 122 ° 17 '12 'W. | 16,7 km (10,4 mil) | |
Gold Creek Mining & Milling Company Prospect, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, USA | 44° 52' 46' severní šířky | 122 ° 13 '58 'W. | 16,9 km (10,5 mil) |

Humbug Mining & Milling Company Prospect, Santiam Mining District, Marion Co., Oregon, USA

Výskyt přehrady Detroit, důlní oblast Santiam, Linn Co., Oregon, USA
Minerály zaznamenané v okolí (do 16,9 km)
ⓘ kalcit
ⓘ chalkopyrit
ⓘ 'Chlorite Group'
ⓘ Epidot
ⓘ Galenit
ⓘ Zlato
ⓘ moskevský
ⓘ var
ⓘ Pyrit
ⓘ Křemen
ⓘ Sfalerit
Typy hornin zaznamenané v okolí (do 16,9 km)
ⓘ andezit
ⓘ Křemen-diorit
ⓘ Tuff
Červeně zobrazené záznamy jsou horniny zaznamenané pro tuto oblast.
Objekty v okolí z geonames.org
Hledejte více Vlastnosti | Typ | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|
Hammond Lumber Company číslo 2 (historická) | 44° 44' 21' severní šířky | 122 ° 9 '1 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | ||
Idanha – okresní rozvodna požární ochrany Detroitu | Budovy | 44° 44' 9' severní šířky | 122 ° 9 '4 'W. | 0,4 km (0,2 míle) | |
Detroitská radnice | Budovy | 44° 44' 8' severní šířky | 122 ° 9 '4 'W. | 0,4 km (0,3 míle) | |
Městský soud v Detroitu | Budovy | 44° 44' 8' severní šířky | 122 ° 9 '4 'W. | 0,4 km (0,3 míle) | |
Francouzský potok | Proud | 44° 44' 38' severní šířky | 122 ° 9'18 'W. | 0,6 km (0,4 míle) | |
Pošta v Detroitu | Pošta | 44° 44' 2' severní šířky | 122 ° 8 '59 'W. | 0,6 km (0,4 míle) | |
Detroit | Obydlené místo | 44° 44' 2' severní šířky | 122 ° 8 '59 'W. | 0,6 km (0,4 míle) | |
Kanes Marina | přístav(y) | 44° 44' 8' severní šířky | 122 ° 9 '26 'W. | 0,6 km (0,4 míle) | |
Místo pro rekreaci horní části paže | 44° 44' 49' severní šířky | 122 ° 8 '34 'W. | 1,1 km (0,7 mil) | ||
Rekreační místo Detroit Flats | 44° 43' 42' severní šířky | 122 ° 8 '52 'W. | 1,3 km (0,8 mil) |
Oblasti na Marcus, které obsahují tuto lokalitu
Kraj | Typ |
---|---|
Severoamerická deska | Tektonická deska |
Františkánská doména, deska Severní Ameriky | Doména |
Cascade Range, Severní Amerika | Pohoří |
Jelen | Země |
Oregon, USA | Stát |
Marion Co., Oregon, USA | okres |