Fort Davis Dobrovolný hasičský sbor, Jeff Davis County, Texas, Spojené státy americké
Typ: | Budova (budovy) - stavba postavená pro trvalé užívání jako dům, továrna atd. |
---|---|
Oblast Marcus: | Jeff Davis Co., Texas, USA |
Kraj: | Jeff Davis County , Texas , Spojené státy |
Zeměpisná šířka: | 30° 35' 19' N |
Zeměpisná délka: | 103 ° 53 '45 'W. |
Šířka/délka (prosinec): | 30,58875,-103,89605 |
Köppen typ klimatu: | BSk : Chladné polosuché (stepní) klima |
Nadmořská výška: | 1 493 m |
Místa Marcus poblíž tohoto objektu
Lokalita | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|
Fort Davis, Jeff Davis Co., Texas, USA | 30° 35' 17' N | 103 ° 53 '40 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | |
Clean Canyon, Fort Davis, Jeff Davis Co., Texas, USA | 30° 46' 38' severní šířky | 103 ° 44 '39 'W. | 25,5 km (15,8 mil) | |
Mueller's White Mountain prospect, White Mountain, Davis Mountains, Jeff Davis Co., Texas, USA | 30° 33' 27' severní šířky | 104 ° 9 '39 'W. | 25,6 km (15,9 mil) | |
Medley's White Mountain, Davis Mountains, Jeff Davis Co., Texas, USA | 30° 33' 27' severní šířky | 104 ° 9 '46 'W. | 25,8 km (16,0 mil) | |
White Mountain, Davis Mountains, Jeff Davis Co., Texas, USA | 30° 33' 28' severní šířky | 104 ° 10 '23 'W. | 26,8 km (16,6 mil) | |
Nunn Hill, Jeff Davis Co., Texas, USA | 30° 45' 12' severní šířky | 104 ° 8 '36 'W. | 29,9 km (18,6 mil) | |
Intersection Texas routes 118 & 166, Nunn Hill, Jeff Davis Co., Texas, USA | 30° 45' 44' severní šířky | 104 ° 9 '2 'W | 31,1 km (19,3 mil) | |
Marfa, Presidio Co., Texas, USA | 30° 18' 27' severní šířky | 104 ° 1'6 'W | 33,4 km (20,7 mil) | |
Alpine Bentonite Pit, Brewster County, Texas, USA | 30° 21' 15' severní šířky | 103 ° 40 '1 'W. | 34,1 km (21,2 mil) | |
Alpine, Brewster County, Texas, USA | 30° 21' 30' N | 103 ° 39 '37 'W. | 34,1 km (21,2 mil) | |
Ptačí důl, Altuda Mountain Mining District, Brewster County, Texas, USA | 30° 20' 33' N | 103 ° 30 '58 'W. | 45,5 km (28,3 mil) | |
Balmorea, Reeves Co., Texas, USA | 30° 59' 3' N | 103 ° 44 '38 'W. | 46,3 km (28,8 mil) | |
Meteorit Barilla, Pecos Co., Texas, USA | 30° 46' 59' severní šířky | 103 ° 28 '0 'W. | 46,4 km (28,8 mil) | |
Webb Pit, Brewster County, Texas, USA | 30° 15' 45' severní šířky | 103 ° 34 '41 'W. | 47,4 km (29,4 mil) | |
Quebec Siding, Presidio Co., Texas, USA | 30° 30' 39' N | 104 ° 24 '5 'W | 49,2 km (30,5 mil) | |
Bissett Mountain, Altuda Mountain Mining District, Brewster County, Texas, USA | 30° 22' 51' severní šířky | 103 ° 25 '19 'W. | 50,9 km (31,7 mil) | |
Haleys Peak, Brewster County, Texas, USA | 30° 10' 31' severní šířky | 103 ° 39 '47 'W. | 51,1 km (31,8 mil) | |
Cathedral Mountain quadrangle, Davis Mountains, Brewster County, Texas, USA | 30° 10' 31' severní šířky | 103 ° 39 '34 'W. | 51,3 km (31,9 mil) | |
Bissett Mine, Bissett Mountain, Altuda Mountain Mining District, Brewster County, Texas, USA | 30° 22' 46' severní šířky | 103 ° 25 '6 'W. | 51,3 km (31,9 mil) | |
Nejmenované vyhlídky poblíž Cerro Infiernito (MA-PR-P20-1), Presidio Co., Texas, USA | 30° 20' 0' N | 104 ° 20 '42 'W | 51,5 km (32,0 mil) | |
Woodward Ranch, Alpine, Brewster County, Texas, USA | 30° 9' 10' severní šířky | 103 ° 35 '57 'W. | 56,2 km (34,9 mil) | |
Goat Mountain, Davis Mountains, Brewster County, Texas, USA | 30° 5' 41' severní šířky | 103 ° 43 '15 'W. | 57,4 km (35,7 mil) | |
Hudspeth, Brewster County, Texas, USA | 30° 9' 29' severní šířky | 103 ° 31 '47 'W. | 59,4 km (36,9 mil) | |
Kent, Culberson Co., Texas, USA | 31° 4' 9' severní šířky | 104 ° 13 '1 'W | 61,6 km (38,3 mil) | |
Anderson Ranch prospect, Brewster County, Texas, USA | 30° 6' 11' severní šířky | 103 ° 31 '27 'W. | 64,7 km (40,2 mil) | |
Nejmenovaná lokalita (FS-BR-P26-3), Brewster County, Texas, USA | 30° 2' 29' severní šířky | 103 ° 35 '59 'W. | 67,1 km (41,7 mil) | |
Anomálie Nevill Ranch, Brewster County, Texas, USA | 30° 2' 48' severní šířky | 103 ° 32 '48 'W. | 69,0 km (42,9 mil) | |
Walnut Draw, Davis Mountains, Brewster County, Texas, USA | 29° 59' 0' severní šířky | 103 ° 40 '45 'W. | 70,5 km (43,8 mil) | |
Nejmenovaná lokalita (VH-CU-G20-1), Seven Heart Gap, Culberson Co., Texas, USA | 31° 8' 50' severní šířky | 104 ° 15 '19 'W. | 70,9 km (44,1 mil) | |
Oblast Hess Ranch, Altuda Mountain Mining District, Brewster County, Texas, USA | 30° 21' 20' severní šířky | 103 ° 12 '23 'W. | 71,0 km (44,1 mil) |

Texas Highway 118 roadcuts, Clean Canyon, Fort Davis, Jeff Davis Co., Texas, USA

Texas Highway 118 roadcuts, Clean Canyon, Fort Davis, Jeff Davis Co., Texas, USA

Texas Highway 118 roadcuts, Clean Canyon, Fort Davis, Jeff Davis Co., Texas, USA
Minerály zaznamenané v okolí (do 20 km)
ⓘ Sanidine
Objekty v okolí z geonames.org
Hledejte více Vlastnosti | Typ | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|
Ambulance okresu Jeff Davis | Budovy | 30° 35' 19' N | 103 ° 53 '45 'W. | 0,0 km (0,0 mil) | |
Kancelář dálniční hlídky ministerstva veřejné bezpečnosti v Texasu | Budovy | 30° 35' 21' severní šířky | 103 ° 53 '42 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | |
Úřad šerifa okresu Jeffa Davise | Budovy | 30° 35' 21' severní šířky | 103 ° 53 '42 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | |
Fort Davis | Sídlo správního oddělení druhého řádu | 30° 35' 17' N | 103 ° 53 '40 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | |
Střední škola ve Fort Davis | Škola | 30° 35' 11' severní šířky | 103 ° 53 '55 'W. | 0,4 km (0,2 míle) | |
Henry M a Annie V Trueheart House | Budovy | 30° 35' 20' N | 103 ° 54 '9 'W. | 0,6 km (0,4 míle) | |
Spící Lví hora | Hora | 30° 35' 42' severní šířky | 103 ° 53 '50 'W. | 0,7 km (0,4 míle) | |
Pionýrský hřbitov | Hřbitov | 30° 34' 59' N | 103 ° 53 '23 'W. | 0,9 km (0,5 míle) | |
Dům Grierson-Sproul | Budovy | 30° 35' 26' N | 103 ° 54 '18 'W. | 0,9 km (0,6 mil) | |
Nemocniční kaňon | Údolí | 30° 35' 49' N | 103 ° 53 '47 'W. | 0,9 km (0,6 mil) |
Oblasti na Marcus, které obsahují tuto lokalitu
Kraj | Typ |
---|---|
Deska Severní Ameriky | Tektonická deska |
Doména Shawnee, Severní Amerika | Doména |
Tascotal Basin, North America Plate | Umyvadlo |
Jelen | Země |
Texas, USA | Stát |
Jeff Davis Co., Texas, USA | okres |