Hřbitov Panny Marie Milosrdné, Miami-Dade County, Florida, Spojené státy americké
Typ: | Hřbitov - pohřebiště nebo půda |
---|---|
Oblast Marcus: | Miami-Dade Co., Florida, USA |
Kraj: | okres Miami-Dade , Florida , Spojené státy |
Zeměpisná šířka: | 25° 48' 2' severní šířky |
Zeměpisná délka: | 80 ° 22 '48 'W. |
Šířka/délka (prosinec): | 25,80065,-80,38005 |
Köppen klimatický typ: | Am: Tropické monzunové klima |
Nadmořská výška: | 3 m |
Místa Marcus poblíž tohoto objektu
Lokalita | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|
Pit Number 1, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 48' 51' severní šířky | 80 ° 22 '50 'W. | 1,5 km (0,9 mil) | |
Limerock Quarry (Sweetwater; Quarry), Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 48' 1' severní šířky | 80 ° 23 '43 'W. | 1,5 km (0,9 mil) | |
Tarmac-Florida – lom Coral Aggergates, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 47' 38' severní šířky | 80 ° 24 '5 'W | 2,3 km (1,4 mil) | |
americký rock; Inc. - Pit, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 49' 5' severní šířky | 80 ° 23 '39 'W. | 2,4 km (1,5 míle) | |
Důl Miami, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 47' 8' severní šířky | 80 ° 23 '54 'W. | 2,5 km (1,5 míle) | |
West Dade Rock Pit, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 47' 44' severní šířky | 80 ° 24 '30 'W. | 2,9 km (1,8 mil) | |
Coral Cables Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 46' 37' severní šířky | 80 ° 23 '47 'W. | 3,1 km (1,9 mil) | |
Lowell S. Dunn - 58th Street Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 49' 59' severní šířky | 80 ° 23 '44 'W. | 4,0 km (2,5 mil) | |
Florida Rock Industries – lom Miami, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 48' 29' severní šířky | 80 ° 25 '9 'W. | 4,0 km (2,5 mil) | |
Union Rock and Sand - lom číslo 1, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 50' 30' N | 80 ° 24 '10 'W. | 5,1 km (3,2 míle) | |
21. století Rock and Fill - Číslo 11, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 51' 0' severní šířky | 80 ° 21 '29 'W. | 5,9 km (3,7 mil) | |
Vulcan Materials – 41st Street Quarry (Streetwater Quarry), Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 49' 32' severní šířky | 80 ° 26 '0 'W. | 6,0 km (3,7 mil) | |
Vulcan Materials - Medley Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 51' 18' severní šířky | 80 ° 21 '56 'W. | 6,2 km (3,9 mil) | |
Lehigh Lakes, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 50' 25' N | 80 ° 19 '35 'W. | 6,9 km (4,3 mil) | |
Medley, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 50' 26' N | 80 ° 19 '35 'W. | 7,0 km (4,3 mil) | |
Black Velvet Top Soil, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 52' 0' severní šířky | 80 ° 20 '8 'W | 8,6 km (5,3 mil) | |
Rinker Materials - SCL Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 49' 8' severní šířky | 80 ° 27 '56 'W. | 8,8 km (5,5 mil) | |
Pennsuco Quarry, Medley, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 52' 52' severní šířky | 80 ° 22 '33 'W. | 9,0 km (5,6 mil) | |
Florida Rock Industries Inc. (Lom Golden Prince), Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 53' 12' severní šířky | 80 ° 24 '11 'W. | 9,8 km (6,1 mil) | |
F. E. C. Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 53' 27' severní šířky | 80 ° 23 '31 'W. | 10,1 km (6,3 mil) | |
Red Road Limestone Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 47' 9' severní šířky | 80 ° 16 '45 'W. | 10,2 km (6,4 mil) | |
Tropical Limestone Pit, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 43' 30' severní šířky | 80 ° 19 '14 'W. | 10,3 km (6,4 mil) | |
Oolite Rock Limestone Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 43' 40' severní šířky | 80 ° 18 '29 'W. | 10,8 km (6,7 mil) | |
South Pit 9 + 10 + 11, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 48' 24' severní šířky | 80 ° 29 '27 'W. | 11,1 km (6,9 mil) | |
Tarmac-Florida - Pennsuco Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 53' 26' severní šířky | 80 ° 26 '8 'W. | 11,4 km (7,1 mil) | |
North Pit 9 + 10 + 11, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 48' 48' severní šířky | 80 ° 29 '38 'W. | 11,5 km (7,1 mil) | |
General Fill Pit č. 1, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 51' 29' severní šířky | 80 ° 16 '53 'W. | 11,8 km (7,3 mil) | |
LSF Pennsuco Aggregates, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 51' 29' severní šířky | 80 ° 16 '53 'W. | 11,8 km (7,3 mil) | |
Dade Pit č. 7, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 54' 20' severní šířky | 80 ° 21 '39 'W. | 11,8 km (7,4 mil) | |
Ronlee – Ronlee's Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 54' 30' severní šířky | 80 ° 23 '32 'W. | 12,1 km (7,5 mil) |

Rinker Materials - SCL Quarry, Miami-Dade Co., Florida, USA
Minerály zaznamenané v okolí (do 12,1 km)
Varování : count(): Parametr musí být pole nebo objekt, který implementuje Countable in /home/mindat/www/locsearch_class.php on-line 618
Nebyly zaznamenány žádné minerální druhy.
Typy hornin zaznamenané v okolí (do 12,1 km)
ⓘ Půda
Červeně zobrazené záznamy jsou horniny zaznamenané pro tuto oblast.
Objekty v okolí z geonames.org
Hledejte více Vlastnosti | Typ | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|
Columbia Behavioral Health Center | NEMOCNICE | 25° 47' 53' severní šířky | 80 ° 22 '35 'W. | 0,4 km (0,3 míle) | |
Somerset Academy Charter High School | Škola | 25° 47' 52' severní šířky | 80 ° 22 '36 'W. | 0,5 km (0,3 míle) | |
Nemocnice Doral Palms | NEMOCNICE | 25° 47' 57' severní šířky | 80 ° 22 '32 'W. | 0,5 km (0,3 míle) | |
Somerset Academy Charter Middle School | Škola | 25° 47' 50' severní šířky | 80 ° 22 '36 'W. | 0,5 km (0,3 míle) | |
Nákupní centrum Florida | Nákupní centrum | 25° 48' 21' severní šířky | 80 ° 22 '29 'W. | 0,8 km (0,5 míle) | |
Westland Mall | Nákupní centrum | 25° 47' 56' severní šířky | 80 ° 22 '19 'W. | 0,8 km (0,5 míle) | |
Miami – policejní oddělení Dade College – MDC West Campus | Budovy | 25° 48' 30' severní šířky | 80 ° 23 '4 'W. | 1,0 km (0,6 mil) | |
Midway Mall | Nákupní centrum | 25° 47' 46' severní šířky | 80 ° 23 '19 'W. | 1,0 km (0,6 mil) | |
Ve vzduchu Miami Doral | Hotel | 25° 48' 14' severní šířky | 80 ° 22 '9 'W. | 1,2 km (0,7 mil) | |
Element Miami Doral | Hotel | 25° 48' 15' severní šířky | 80 ° 22 '8 'W. | 1,2 km (0,7 mil) |
Oblasti na Marcus, které obsahují tuto lokalitu
Kraj | Typ |
---|---|
Severoamerická deska | Tektonická deska |
South Florida Basin, North America Plate | Umyvadlo |
Doména Suwannee-Wiggins, Severní Amerika | Doména |
Jelen | Země |
Florida, USA | Stát |
Miami-Dade Co., Florida, USA | okres |
Jihovýchodní Spojené státy, USA | Plocha |