Ibis Styles Kalgoorlie (dříve All Seasons Plaza Hotel), Kalgoorlie/Boulder, stát Západní Austrálie, Austrálie
Typ: | Hotel - budova poskytující ubytování a/nebo stravování pro veřejnost |
---|---|
Oblast Marcus: | Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie |
Kraj: | Kalgoorlie/Boulder , Stát Západní Austrálie , Austrálie |
Zeměpisná šířka: | 30° 44' 46' jižní šířky |
Zeměpisná délka: | 121° 28' 36' východní délky |
Šířka/délka (prosinec): | -30,74614,121,47671 |
Köppen klimatický typ: | BSh : Horké polosuché (stepní) klima |
Místa Marcus poblíž tohoto objektu
Lokalita | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|
Zlatý důl Hannans Reward, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 42' jižní šířky | 121° 28' 42' východní délky | 0,2 km (0,1 míle) | |
Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 45' jižní šířky | 121° 28' 26' východní délky | 0,2 km (0,2 míle) | |
Zlatý důl Mount Charlotte, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 33' jižní šířky | 121° 28' 46' východní délky | 0,5 km (0,3 míle) | |
Zlatý důl Phar Lap, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 24' jižní šířky | 121° 28' 38' východní délky | 0,7 km (0,4 míle) | |
Zlatý důl Golden Goose, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 18' jižní šířky | 121° 28' 35' východní délky | 0,8 km (0,5 míle) | |
Skrytý tajný zlatý důl (Hidden Treasure), Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 44' jižní šířky | 121° 29' 20' východní délky | 1,2 km (0,7 mil) | |
Milanese Gold Mine (Golden Dream), Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 3' S | 121° 28' 25' východní délky | 1,3 km (0,8 mil) | |
Zlatý důl Rising Sun, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 19' jižní šířky | 121° 29' 20' východní délky | 1,4 km (0,9 mil) | |
Zlatý důl Mount Ferrum (Hannans Mount Ferrum; A.W.A.), Konsolidované zlaté doly Kalgoorlie, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 53' jižní šířky | 121° 29' 31' východní délky | 1,5 km (0,9 mil) | |
Mystery Gold Mine (Mystery Zone), Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 57' jižní šířky | 121° 28' 41' východní délky | 1,5 km (0,9 mil) | |
Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 44' 0' jižní šířky | 121° 28' 16' východní délky | 1,5 km (0,9 mil) | |
Zlatý důl Mount Percy, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 50' jižní šířky | 121° 28' 51' východní délky | 1,8 km (1,1 míle) | |
Sir John Gold Mine, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 46' jižní šířky | 121° 28' 34' východní délky | 1,8 km (1,1 míle) | |
Zlatý důl Golden Zone, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 46' jižní šířky | 121° 28' 18' východní délky | 1,9 km (1,2 míle) | |
Union Club Gold Mine, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 43' jižní šířky | 121° 28' 46' východní délky | 1,9 km (1,2 míle) | |
Vlastní důl Great Boulder, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 42' jižní šířky | 121° 28' 17' východní délky | 2,0 km (1,3 míle) | |
Hyman Gold Mine, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 37' jižní šířky | 121° 28' 26' východní délky | 2,1 km (1,3 míle) | |
Hannans North Gold Mine, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 38' jižní šířky | 121° 28' 14' východní délky | 2,2 km (1,3 míle) | |
Croesus Gold Mine (Hannans Croesus; Croesus Proprietary), Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 45' 44' jižní šířky | 121° 29' 33' východní délky | 2,4 km (1,5 míle) | |
Zlatý důl Reefer's Eureka, Mullingar, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 43' 34' jižní šířky | 121° 28' 0' východní délky | 2,4 km (1,5 míle) | |
Zlatý důl Golden Gate, Konsolidované zlaté doly Kalgoorlie, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 45' 55' jižní šířky | 121° 29' 25' východní délky | 2,5 km (1,6 mil) | |
Severní Kalgoorlie důl, Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 45' 47' jižní šířky | 121° 29' 45' východní délky | 2,6 km (1,6 mil) | |
Croesus South United Gold Mine (Croesus South), Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 45' 45' jižní šířky | 121° 29' 58' východní délky | 2,8 km (1,8 mil) | |
Federal Gold Mine, Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 45' 50' S | 121° 29' 54' východní délky | 2,9 km (1,8 mil) | |
True Blue Gold Mine (True Blue Hannans), Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 45' 57' jižní šířky | 121° 29' 48' východní délky | 2,9 km (1,8 mil) | |
Union Jack Gold Mine (Kalgoorlie United), Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 46' 6' J | 121° 29' 40' východní délky | 3,0 km (1,9 mil) | |
Hannans Central Extended Gold Mine, Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 46' 13' jižní šířky | 121° 29' 34' východní délky | 3,1 km (1,9 mil) | |
Boulder North Extended Gold Mine, Kalgoorlie Consolidated Gold Mines, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 46' 15' jižní šířky | 121° 29' 38' východní délky | 3,2 km (2,0 míle) | |
Zlatý důl Golden Pike (Hannans Golden Pike), Konsolidované zlaté doly Kalgoorlie, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 46' 21' jižní šířky | 121° 29' 31' východní délky | 3,3 km (2,0 míle) | |
Zlatý důl Genevieve, Konsolidované zlaté doly Kalgoorlie, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | 30° 46' 16' S | 121° 29' 45' východní délky | 3,3 km (2,1 míle) |

Zlatý důl Mount Charlotte, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie

Konsolidované zlaté doly Kalgoorlie, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie

Konsolidované zlaté doly Kalgoorlie, Kalgoorlie-Boulder, Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie
Minerály zaznamenané v okolí (do 3,3 km)
ⓘ aktinolit
ⓘ Aguilarite
ⓘ Akinit
ⓘ Albit
ⓘ var: Andesine
ⓘ Aleksite
ⓘ 'Allanite Group'
ⓘ Díkůvzdání
ⓘ Krtci
ⓘ 'Amphibole Supergroup'
ⓘ 'var: Uralite'
ⓘ Anhydrit
ⓘ Poustevník
ⓘ Anorthite
ⓘ var: labradorit
ⓘ Antigorit
ⓘ 'Apatit'
ⓘ Arsen
ⓘ Arsenopyrit
ⓘ Augite
ⓘ 'Axinite Group'
ⓘ Azurit
ⓘ Náhrada
ⓘ Baryt
ⓘ Berzelianit
ⓘ 'Biotit'
ⓘ Bornite
ⓘ Boulangerit
ⓘ Bournonite
ⓘ Buď opatrný
ⓘ kalcit
ⓘ Kassiterit
ⓘ Celestine
ⓘ chalkocit
ⓘ chalkopyrit
ⓘ Chamosit
ⓘ var: Daphnit
ⓘ Chlorargyrit
ⓘ 'Chlorite Group'
ⓘ Chloritoid
ⓘ Chromit
ⓘ Rumělka
ⓘ clausthalite
ⓘ Clinochlore
ⓘ var: Diabantit
ⓘ 'Podskupina klinopyroxenu'
ⓘ kobaltit
ⓘ Coloradoit
ⓘ Copiapite
ⓘ Coquimbite
ⓘ Cosalite
ⓘ Covellite
ⓘ Cuprit
ⓘ Digenit
ⓘ Dolomit
ⓘ Emmonsite
ⓘ Enargite
ⓘ Epidot
ⓘ Epsomite
ⓘ eucharistie
ⓘ 'Fayalite-Forsterite Series'
ⓘ Felbertalite
ⓘ 'Skupina Živce'
ⓘ Fluorapatit
ⓘ 'Podskupina Freebergite'
ⓘ Frohbergit
ⓘ Galenit
ⓘ Gersdorffite
ⓘ Gibbsite
ⓘ 'Sklenka'
ⓘ Goethitský
ⓘ Zlato
ⓘ var: Electrum
ⓘ Grafit
ⓘ Greenockite
ⓘ Sádra
ⓘ 'Halloysite'
ⓘ Hematit
ⓘ Hessite
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ ilmenit
ⓘ Jalpaite
ⓘ Jamesonite
ⓘ 'Joséite'
ⓘ Junite
ⓘ Kalgoorlieite (TL)
ⓘ Kaolinit
ⓘ 'K Živec'
ⓘ Kostovite
ⓘ krennerit
ⓘ Krupkaite
ⓘ 'Leucoxen'
ⓘ 'zářivost'
ⓘ Maghemitský
ⓘ Magnezit
ⓘ kde: Breunnerite
ⓘ byl: Mesitine Spar
ⓘ Magnetit
ⓘ Malachit
ⓘ 'Oxidy manganu'
ⓘ Manganit
ⓘ Marcasite
ⓘ Marrite
ⓘ Mattagamit
ⓘ Melanterit
ⓘ Melonit
ⓘ Meneginit
ⓘ Rtuť
ⓘ Metacinnabar
ⓘ var: Metacinnabar obsahující selen
ⓘ 'Mica Group'
ⓘ Mikroklin
ⓘ Millerit
ⓘ Montanite
ⓘ Montbrayite
ⓘ moskevský
ⓘ kde: Fuchsite
ⓘ var
ⓘ Skvělý věk
ⓘ Natroalunit
ⓘ Naumannit
ⓘ Nolanit
ⓘ Nuffieldit
ⓘ Nerost
ⓘ Ortoklas
ⓘ Owyheeite
ⓘ Pekoit
ⓘ Pentlandit
ⓘ Petzite
ⓘ flogopit
ⓘ 'Plagioklas'
ⓘ Proustian
ⓘ 'Psilomelane'
ⓘ Pyrargyrit
ⓘ Pyrit
ⓘ Pyrostilpnit
ⓘ Pyrhotit
ⓘ Křemen
ⓘ var: Chalcedon
ⓘ byl: Rock Crystal
ⓘ Realgar
ⓘ Rickardite
ⓘ Roscoelite
ⓘ Rutil
ⓘ 'saussurita'
ⓘ Scheelite
ⓘ Schorl
ⓘ seligmanit
ⓘ 'Serpentine Subgroup'
ⓘ Upřený pohled
ⓘ Siegenit
ⓘ stříbrný
ⓘ 'podívej se na to'
ⓘ Sfalerit
ⓘ var: Marmatit
ⓘ Stibnite
ⓘ Stützite
ⓘ Sylvanit
ⓘ Mastek
ⓘ Telurantimon
ⓘ Tellur
ⓘ 'Podskupina Tennantite'
ⓘ tetradymit
ⓘ 'Tetraedritová podskupina'
ⓘ Titanit
ⓘ tivanit (TL)
ⓘ tomichite (TL)
ⓘ 'turmalín'
ⓘ ullmanit
ⓘ 'UM1989-02-AsTe:AgAuPb'
ⓘ Umangit
ⓘ viaeneit
ⓘ 'Svazek'
ⓘ 'kde: Cobalt-nesoucí Wad'
ⓘ Weissite
ⓘ Xenotime-(Y)
ⓘ Zirkon
ⓘ Zirkonolit
ⓘ Zoisite
Typy hornin zaznamenané v okolí (do 3,3 km)
ⓘ Amfibolit
ⓘ andezit
ⓘ Čedič
ⓘ Breccia
ⓘ Chert
ⓘ Jíl
ⓘ Konglomerát
ⓘ Dacit
ⓘ Dacitsko-vulkanoklastický-pískovec
ⓘ Diorit
ⓘ 'Dolerite'
ⓘ Gabbro
ⓘ Hyaloklastit
ⓘ Železná ruda
ⓘ Kersantit
ⓘ Metagabbro
ⓘ Monzodiorit
ⓘ Bahenní kámen
ⓘ 'olivinit'
ⓘ 'peperit'
ⓘ Peridotit
ⓘ 'polštářová láva'
ⓘ 'Polymiktický konglomerát'
ⓘ 'porfyr'
ⓘ pyroxenit
ⓘ Křemen-diorit
ⓘ Rhyodacite
ⓘ Pískovec
ⓘ saprolit
ⓘ Schist
ⓘ Serpentinit
ⓘ Břidlice
ⓘ Siltstone
ⓘ Skarn
ⓘ Břidlice
ⓘ Tuff
ⓘ Sopečná brekcie
Červeně zobrazené záznamy jsou horniny zaznamenané pro tuto oblast.
Objekty v okolí z geonames.org
Hledejte více Vlastnosti | Typ | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|
Hotel All Seasons Plaza | Hotel | 30° 44' 48' jižní šířky | 121° 28' 31' východní délky | 0,2 km (0,1 míle) | |
Palace Hotel Kalgoorlie | Hotel | 30° 44' 47' jižní šířky | 121° 28' 27' východní délky | 0,2 km (0,1 míle) | |
Kalgoorlie | Obydlené místo | 30° 44' 46' jižní šířky | 121° 28' 27' východní délky | 0,2 km (0,1 míle) | |
Katolická základní škola Kalgoorlie | Škola | 30° 44' 40' S | 121° 28' 19' východní délky | 0,5 km (0,3 míle) | |
Základní škola Kalgoorlie | Škola | 30° 44' 40' S | 121° 28' 10' východní délky | 0,7 km (0,4 míle) | |
Williamstown | Obydlené místo | 30° 45' 0' jižní šířky | 121° 28' 59' východní délky | 0,8 km (0,5 míle) | |
Hledání Yelverton Kalgoorlie | Hotel | 30° 45' 3' J | 121° 28' 13' východní délky | 0,8 km (0,5 míle) | |
Základní škola East Kalgoorlie | Škola | 30° 44' 49' jižní šířky | 121° 29' 7' východní délky | 0,8 km (0,5 míle) | |
Mount Charlotte | Hora | 30° 44' 17' jižní šířky | 121° 28' 40' východní délky | 0,9 km (0,6 mil) | |
Comfort Inn Midas | Hotel | 30° 45' 5' S | 121° 28' 6' východní délky | 1,0 km (0,6 mil) |
Oblasti na Marcus, které obsahují tuto lokalitu
Kraj | Typ |
---|---|
Austrálie | Země |
Západní Austrálie, Austrálie | Stát |
Kalgoorlie-Boulder Shire, Západní Austrálie, Austrálie | Hrabství |
Kambalda Nickel Metallogenic Province, Západní Austrálie, Austrálie | Geologická provincie |
Západní australský element, Západní Austrálie, Austrálie | Craton |
Yilgarn Craton, Západní Austrálie, Austrálie | Craton |
Australská deska | Tektonická deska |
Oblasti v databázi GADM
Kraj | číslo GADM |
---|---|
Austrálie, Západní Austrálie, Kalgoorlie/Boulder | 15.11.1316.0.0.0 |