Lakeview National Golf Course, City of Two Harbors, Lake County, Minnesota, Spojené státy americké
Alternativní názvy: | Lakeview National Golf Course, Two Harbours Golf Course |
---|---|
Typ: | Golfové hřiště - rekreační hřiště, kde se hraje golf |
Oblast Marcus: | Lake Co., Minnesota, USA |
Kraj: | Město dvou přístavů , Lake County , Minnesota , Spojené státy |
Zeměpisná šířka: | 47° 1' 50' severní šířky |
Zeměpisná délka: | 91 ° 39 '44 'W. |
Šířka/délka (prosinec): | 47,03056,-91,6625 |
Köppen klimatický typ: | Dfb: Teplé léto a vlhké kontinentální klima |
Nadmořská výška: | 211 m |
Místa Marcus poblíž tohoto objektu
Lokalita | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|
Burlington Bay, Two Harbors, Lake Co., Minnesota, USA | 47° 1' 39' severní šířky | 91 ° 39 '20 'W. | 0,6 km (0,4 míle) | |
Two Harbors, Lake Co., Minnesota, USA | 47° 1' 18' severní šířky | 91 ° 40 '17 'W. | 1,2 km (0,7 mil) | |
Flood Bay, Two Harbors, Lake Co., Minnesota, USA | 47° 2' 17' severní šířky | 91 ° 38 '29 'W. | 1,8 km (1,1 míle) | |
Agate Bay, Two Harbors, Lake Co., Minnesota, USA | 47° 0' 50' severní šířky | 91 ° 40 '14 'W. | 2,0 km (1,2 míle) | |
Knife River, St. Louis Co., Minnesota, USA | 46° 56' 48' severní šířky | 91 ° 47 '30 'W. | 13,5 km (8,4 mil) | |
Castle Danger, Lake Co., Minnesota, USA | 47° 7' 7' severní šířky | 91 ° 30 '26 'W. | 15,3 km (9,5 mil) | |
Lester Park, Duluth, St. Louis Co., Minnesota, USA | 46° 50' 31' severní šířky | 92 ° 0 '26 'W. | 33,6 km (20,8 mil) | |
Boulder Lake – sever, Western Margin Duluth Complex, St. Louis Co., Minnesota, USA | 47° 5' 50' severní šířky | 92 ° 9 '7 'W. | 37,8 km (23,5 mil) | |
Sekce 34 Depozit, Western Margin Duluth Complex, St. Louis Co., Minnesota, USA | 47° 12' 23' severní šířky | 92 ° 5'53 'W. | 38,3 km (23,8 mil) | |
Boulder Lake – centrální, Western Margin Duluth Complex, St. Louis Co., Minnesota, USA | 47° 4' 5' severní šířky | 92 ° 10 '36 'W. | 39,2 km (24,3 mil) | |
Boulder Lake – jih, Western Margin Duluth Complex, St. Louis Co., Minnesota, USA | 47° 2' 23' severní šířky | 92 ° 10 '54 'W. | 39,4 km (24,5 mil) | |
Arrowhead Blacktop Company, St. Louis Co., Minnesota, USA | 46° 47' 23' severní šířky | 92 ° 5 '45 'W. | 42,4 km (26,4 mil) | |
Silver Bay, Lake Co., Minnesota, USA | 47° 17' 44' severní šířky | 91 ° 15 '29 'W. | 42,5 km (26,4 mil) | |
Nejmenovaný prospekt (MRDS - 10082914), Lakeside Cemetery, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 39' 19' severní šířky | 91 ° 48 '51 'W. | 43,3 km (26,9 mil) | |
Nejmenovaný prospekt (MRDS - 10082931), Waino, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 37' 32' severní šířky | 91 ° 33 '48 'W. | 45,7 km (28,4 mil) | |
Percival měděné vyhlídky, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 37' 2' severní šířky | 91 ° 36 '24 'W. | 46,1 km (28,7 mil) | |
Nejmenovaný prospekt (MRDS - 10082901), Anderson Creek, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 36' 42' severní šířky | 91 ° 40 '5 'W. | 46,5 km (28,9 mil) | |
Mesaba Ore Docks, Duluth, St. Louis Co., Minnesota, USA | 46° 44' 56' severní šířky | 92 ° 8 '5 'W. | 47,6 km (29,6 mil) | |
Smith Quarry, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 43' 0' severní šířky | 92 ° 5 '30 'W. | 47,8 km (29,7 mil) | |
Illgen City, Lake Co., Minnesota, USA | 47° 20' 48' severní šířky | 91 ° 11 '22 'W. | 50,1 km (31,2 mil) | |
Martinson Clay & Gravel Pit, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 34' 36' severní šířky | 91 ° 43 '22 'W. | 50,7 km (31,5 mil) | |
Důl Chippewa, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 35' 21' severní šířky | 91 ° 50 '3 'W. | 50,8 km (31,5 mil) | |
Buckley Quarry, Amnicon Falls, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 36' 2' severní šířky | 91 ° 53 '54 'W. | 51,0 km (31,7 mil) | |
Robert Missine Quarry, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 35' 48' severní šířky | 91 ° 54 '29 'W. | 51,7 km (32,1 mil) | |
Sam Anderson Quarry, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 35' 49' severní šířky | 91 ° 56 '6 'W. | 52,5 km (32,6 mil) | |
Hartman Reserve X-45 Prospect (Gilbert Land Company a spol.), Mesabi Range, St. Louis. St. Louis Co., Minnesota, USA | 47° 13' 33' severní šířky | 92 ° 17 '43 'W. | 52,6 km (32,7 mil) | |
Lom Johnson Materials Co., Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 35' 26' severní šířky | 91 ° 55 '49 'W. | 53,0 km (32,9 mil) | |
North Wisconsin prospect, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 34' 28' severní šířky | 91 ° 51 '57 'W. | 53,0 km (32,9 mil) | |
Water Hen, Western Margin Duluth Complex, St. Louis Co., Minnesota, USA | 47° 23' 56' severní šířky | 92 ° 6 '47 'W. | 53,2 km (33,1 mil) | |
South Range Quarry, South Range, Douglas Co., Wisconsin, USA | 46° 35' 13' severní šířky | 91 ° 55 '57 'W. | 53,4 km (33,2 mil) |

Flood Bay, Two Harbors, Lake Co., Minnesota, USA

Agate Bay, Two Harbors, Lake Co., Minnesota, USA

Burlington Bay, Two Harbors, Lake Co., Minnesota, USA
Minerály zaznamenané v okolí (do 20 km)
ⓘ kalcit
ⓘ 'Chlorite Group'
ⓘ Laumontite
ⓘ Prehnite
ⓘ Křemen
ⓘ var: Achát
ⓘ var: Chalcedon
ⓘ var: Lake Superior Achát
Objekty v okolí z geonames.org
Hledejte více Vlastnosti | Typ | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|
Lake View nemocnice | NEMOCNICE | 47° 1' 48' severní šířky | 91 ° 39 '58 'W. | 0,3 km (0,2 míle) | |
Burlington Post Office (historický) | Pošta | 47° 1' 49' severní šířky | 91 ° 39 '29 'W. | 0,3 km (0,2 míle) | |
Dům s výhledem na jezero | NEMOCNICE | 47° 1' 48' severní šířky | 91 ° 40 '0 'W. | 0,3 km (0,2 míle) | |
Komunitní zdravotní středisko | NEMOCNICE | 47° 1' 45' severní šířky | 91 ° 40 '0 'W. | 0,3 km (0,2 míle) | |
Dům s pečovatelskou službou Sunrise | NEMOCNICE | 47° 1' 53' severní šířky | 91 ° 40 '3 'W. | 0,4 km (0,2 míle) | |
Kemp Burlington Bay | tábor(y) | 47° 1' 37' severní šířky | 91 ° 39 '33 'W. | 0,4 km (0,3 míle) | |
Škola Johna A Johnsona | Škola | 47° 1' 45' severní šířky | 91 ° 40 '9 'W. | 0,5 km (0,3 míle) | |
Lake County Arena | Budovy | 47° 1' 35' severní šířky | 91 ° 40 '0 'W. | 0,6 km (0,3 míle) | |
Johnsonova škola | Škola | 47° 1' 43' severní šířky | 91 ° 40 '11 'W. | 0,6 km (0,4 míle) | |
Skunk Creek | Proud | 47° 1' 27' severní šířky | 91 ° 39 '40 'W. | 0,7 km (0,4 míle) |
Oblasti na Marcus, které obsahují tuto lokalitu
Kraj | Typ |
---|---|
Severoamerická deska | Tektonická deska |
Doména středního kontinentu, Severní Amerika | Doména |
Jelen | Země |
Midcontinent Rift, USA | Geologická provincie |
Minnesota, USA | Stát |
Lake Co., Minnesota, USA | okres |