Saline County Jail, City of Salina, Saline County, Kansas, Spojené státy americké
Alternativní názvy: | Saline County Jail, Saline County Sheriff's Office Jail |
---|---|
Typ: | Budova (budovy) - stavba postavená pro trvalé užívání jako dům, továrna atd. |
Oblast Marcus: | Saline Co., Kansas, USA |
Kraj: | Město Salina , Saline County , Kansas , Spojené státy |
Zeměpisná šířka: | 38° 50' 41' severní šířky |
Zeměpisná délka: | 97 ° 36 '50 'W. |
Šířka/délka (prosinec): | 38,8448,-97,61398 |
Köppen klimatický typ: | Cfa : Vlhké subtropické klima |
Nadmořská výška: | 374 m |
Místa Marcus poblíž tohoto objektu
Lokalita | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|
Saline, Saline Co., Kansas, USA | 38° 50' 25' N | 97 ° 36 '39 'W. | 0,6 km (0,3 míle) | |
Camp Phillips Quarry, Saline Co., Kansas, USA | 38° 47' 52' severní šířky | 97 ° 43 '6 'W. | 10,5 km (6,5 mil) | |
Roxbury, McPherson Co., Kansas, USA | 38° 33' 2' severní šířky | 97 ° 25 '49 'W. | 36,4 km (22,6 mil) | |
Amber lokalita Smoky Hill River, Ellsworth Co., Kansas, USA | 38° 39' 38' severní šířky | 98 ° 1 '58 'W. | 41,7 km (25,9 mil) | |
Independent Salt Company, Canopolis, Ellsworth Co., Kansas, USA | 38° 43' 21' severní šířky | 98 ° 7 '46 'W. | 46,7 km (29,0 mil) | |
Crystal Salt Mine, Kanopolis, Ellsworth Co., Kansas, USA | 38° 43' 2' severní šířky | 98 ° 9 '42 'W. | 49,6 km (30,8 mil) | |
Lyons, Rice Co., Kansas, USA | 38° 23' 24' severní šířky | 98 ° 9 '20 'W | 69,1 km (42,9 mil) | |
Clear Creek Township, Marion Co., Kansas, USA | 38° 30' 25' severní šířky | 96 ° 56 '21 'W. | 69,6 km (43,2 mil) | |
Meteorit Waconda, Nejmenovaná rokle, Waconda, Mitchell Co., Kansas, USA | 39° 19' 59' severní šířky | 98 ° 10 '0 'W. | 72,3 km (44,9 mil) | |
Důl American Salt & Coal Company, Lyons, Rice Co., Kansas, USA | 38° 19' 48' severní šířky | 98 ° 11 '26 'W. | 76,1 km (47,3 mil) | |
Oblast přelivu Wilson Lake, Russell Co., Kansas, USA | 38° 57' 54' severní šířky | 98 ° 29 '30 'W. | 77,1 km (47,9 mil) | |
Bala kimberlit, Riley Co., Kansas, USA | 39° 18' 14' severní šířky | 96 ° 55 '15 'W. | 78,6 km (48,9 mil) | |
Meteorit Hesston, Harvey Co., Kansas, USA | 38° 7' 0' severní šířky | 97 ° 25 '59 'W. | 82,5 km (51,2 mil) | |
Leonardville kimberlite, Riley Co., Kansas, USA | 39° 20' 40' severní šířky | 96 ° 51 '43 'W. | 85,4 km (53,1 mil) | |
Carey Salt Mine, Hutchinson, Reno Co., Kansas, USA | 38° 3' 40' severní šířky | 97 ° 55 '45 'W. | 91,4 km (56,8 mil) | |
Hutchinson, Reno Co., Kansas, USA | 38° 3' 39' severní šířky | 97 ° 55 '47 'W. | 91,4 km (56,8 mil) | |
Stockdale kimberlite, Riley Co., Kansas, USA | 39° 20' 8' severní šířky | 96 ° 43 '16 'W. | 94,4 km (58,7 mil) | |
Manhattan, Riley Co., Kansas, USA | 39° 11' 0' severní šířky | 96 ° 34 '18 'W. | 97,6 km (60,7 mil) | |
Waconda, Mitchell Co., Kansas, USA | 39° 29' 57' severní šířky | 98 ° 22 '44 'W. | 98,2 km (61,0 mil) | |
Winkler kimberlit, Riley Co., Kansas, USA | 39° 29' 33' severní šířky | 96 ° 49 '20 'W. | 99,2 km (61,7 mil) | |
Randolph č. 2 kimberlit, Riley Co., Kansas, USA | 39° 29' 43' severní šířky | 96 ° 45 '10 'W. | 103,7 km (64,4 mil) | |
Randolph No. 1 kimberlit, Riley Co., Kansas, USA | 39° 29' 28' severní šířky | 96 ° 44 '0 'W. | 104,5 km (65,0 mil) | |
Zeandale Quarry, Manhattan, Riley Co., Kansas, USA | 39° 8' 7' severní šířky | 96 ° 24 '54 'W. | 108,5 km (67,4 mil) | |
Farmington meteorit, Washington Co., Kansas, USA | 39° 45' 0' severní šířky | 97 ° 1 '59 'W. | 112,4 km (69,8 mil) | |
Meteorit Inman, McPherson Co., Kansas, USA | 38° 15' 0' severní šířky | 98 ° 40′0 'W. | 112,9 km (70,2 mil) | |
Blue Rapids, Marshall Co., Kansas, USA | 39° 40' 44' severní šířky | 96 ° 39 '33 'W. | 123,9 km (77,0 mil) | |
Důl United States Gypsum Company, Blue Rapids, Marshall Co., Kansas, USA | 39° 42' 31' severní šířky | 96 ° 38 '54 'W. | 127,0 km (78,9 mil) | |
Meteorit Elm Creek, Lyon Co., Kansas, USA | 38° 30' 0' severní šířky | 96 ° 12′0 'W. | 128,6 km (79,9 mil) | |
Meteorit Otis, Rush Co., Kansas, USA | 38° 31' 59' severní šířky | 99 ° 2 '59 'W. | 129,4 km (80,4 mil) | |
Obdivujte meteorit, Lyon Co., Kansas, USA | 38° 42' 0' severní šířky | 96 ° 5'59 'W. | 132,2 km (82,2 mil) |

Saline, Saline Co., Kansas, USA

Saline, Saline Co., Kansas, USA
Minerály zaznamenané v okolí (do 20 km)
ⓘ Baryt
ⓘ Halit
Objekty v okolí z geonames.org
Hledejte více Vlastnosti | Typ | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Vzdálenost | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|
Úřad šerifa okresu Saline | Budovy | 38° 50' 41' severní šířky | 97 ° 36 '50 'W. | 0,0 km (0,0 mil) | |
Policejní oddělení Salina | Budovy | 38° 50' 40' N | 97 ° 36 '50 'W. | 0,0 km (0,0 mil) | |
Senior centrum Salina | Budovy | 38° 50' 41' severní šířky | 97 ° 36 '46 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | |
Středisko pro mladistvé v okrese Saline | Budovy | 38° 50' 38' severní šířky | 97 ° 36 '46 'W. | 0,1 km (0,1 míle) | |
Saline County Courthouse | Budovy | 38° 50' 36' severní šířky | 97 ° 36 '46 'W. | 0,2 km (0,1 míle) | |
Svěží vítr Boží církev | Kostel | 38° 50' 44' severní šířky | 97 ° 36 '41 'W. | 0,2 km (0,1 míle) | |
Veřejná knihovna Salina | Knihovna | 38° 50' 40' N | 97 ° 36 '40 'W. | 0,2 km (0,1 míle) | |
Radnice Salina | Budovy | 38° 50' 36' severní šířky | 97 ° 36 '40 'W. | 0,3 km (0,2 míle) | |
Stanice hasičského sboru Salina 1 | Budovy | 38° 50' 43' severní šířky | 97 ° 36 '38 'W. | 0,3 km (0,2 míle) | |
Saline County Health Department | Budovy | 38° 50' 40' N | 97 ° 36 '35 'W. | 0,4 km (0,2 míle) |
Oblasti na Marcus, které obsahují tuto lokalitu
Kraj | Typ |
---|---|
Severoamerická deska | Tektonická deska |
Doména středního kontinentu, Severní Amerika | Doména |
Jelen | Země |
Kansas, USA | Stát |
Saline Co., Kansas, USA | okres |